| ISO | (en) |
Country (en) |
Pays (fr) |
Country (native) |
Capital (en) |
Capitale (fr) |
Capital (native) |
City 1 (en) |
Ville 1 (fr) |
City 1 (native) |
City 2 (en) |
Ville 2 (fr) |
City 2 (na) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | Emirates | Émirats | الامارات | Abu Dhabi | Abou Dhabi | ابو ظبي | Dubai | Dubaï | دبي | |||
| AF | Islamic Republic of Afghanistan | Afghanistan | Afghanistan | افغانستان | Kabul | Kaboul | کابل | Kandahar | Kandahar | کندهار | Bamiyan | Bamiyan | باميان |
| AL | Republic of Albania | Albania | Albanie | Shqipëria | Tirana | Tirana | Tiranë | ||||||
| AM | Republic of Armenia | Armenia | Arménie | Հայաստան | Yerevan | Yerevan | Երևան | Ararat | Ararat | Արարատ | |||
| AR | Argentine Republic | Argentina | Argentine | Argentina | Buenos Aires | Buenos Aires | Buenos Aires | ||||||
| AT | Republic of Austria | Austria | Autriche | Österreich | Vienna | Vienne | Wien | ||||||
| AU | Commonwealth of Australia | Australia | Australie | Australia | Canberra | Canberra | Canberra | ||||||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Bosnia | Bosnie | Bosna | Sarajevo | Sarajevo | Sarajevo | ||||||
| BD | People's Republic of Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | বাংলাদেশ | Dhaka | Dhaka | ঢাকা | Khulna | Khulna | খুলনা | Dhaka | Dhaka | ঢাকা |
| BG | Republic of Bulgaria | Bulgaria | Bulgarie | България | Sofia | Sofia | София | ||||||
| BH | Kingdom of Bahrain | Bahrain | Bahreïn | البحرين | Manama | Manama | المنامة | ||||||
| BR | Federative Republic of Brazil | Brazil | Brésil | Brasil | Brasilia | Brasilia | Brasília | Sao Paulo | São Paulo | São Paulo | |||
| BT | Kingdom of Bhutan | Bhutan | Bhoutan | འབྲུག་ཡུལ | Thimphu | Thimphu | ཐིམ་ཕུ | ||||||
| BY | Republic of Belarus | Belarus | Biélorussie | Беларусь | Minsk | Minsk | Менск | ||||||
| CH | Swiss Confederation | Switzerland | Suisse | Schweiz | Berne | Berne | Bern | Geneva | Genève | Genf | Basle | Bâle | Basel |
| CI | Republic of Cote d'Ivoire | Ivory Coast | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | Yamoussoukro | Yamoussoukro | Abidjan | Abidjan | Abidjan | |||
| CM | Republic of Cameroon | Cameroon | Cameroun | Cameroun | Yaounde | Yaoundé | Yaoundé | ||||||
| CN | People's Republic of China | China | Chine | 中国 | Beijing | Pékin | 北京 | Shanghai | Shanghai | 上海 | Chongqing | Chongqing | 重庆 |
| CS | State Union of Serbia and Montenegro | Serbia | Serbie | Србија | Belgrade | Belgrade | Београд | ||||||
| CU | Republic of Cuba | Cuba | Cuba | Cuba | Havana | La Havane | La Habana | ||||||
| CV | Republic of Cape Verde | Cape Verde | Cap-Vert | Cabo Verde | Praia | Praia | Praia | ||||||
| CY | Republic of Cyprus | Cyprus | Chypre | Κύπρος | Nicosia | Nicosie | Λευκωσία | Larnaka | Larnaca | Λάρνακα | Paphos | Paphos | Πάϕος |
| CZ | Czech Republic | Czechia | Tchéquie | Česko | Prague | Prague | Praha | ||||||
| DE | Federal Republic of Germany | Germany | Allemagne | Deutschland | Berlin | Berlin | Berlin | Munich | Munich | München | Hamburg | Hamburg | Hambourg |
| DK | Kingdom of Denmark | Denmark | Danemark | Danmark | Copenhagen | Copenhague | København | ||||||
| DZ | People's Democratic Algerian Republic | Algeria | Algérie | الجزائر | Algiers | Alger | الجزائر | ||||||
| EE | Republic of Estonia | Estonia | Estonie | Eesti | Tallinn | Tallinn | Tallinn | ||||||
| EG | Arab Republic of Egypt | Egypt | Egypte | مصر | Cairo | Caire | القاهره | Alexandria | Alexandrie | الإسكندرية | |||
| ES | Kingdom of Spain | Spain | Espagne | España | Madrid | Madrid | Madrid | Catalonia | Catalogne | Catalunya | |||
| FI | Republic of Finland | Finland | Finlande | Suomi | Helsinki | Helsinki | Helsinki | ||||||
| FR | French Republic | France | France | France | Paris | Paris | Paris | Brittany | Bretagne | Breizh | |||
| GE | Republic of Georgia | Georgia | Géorgie | საქართველო | Tbilisi | Tbilisi | თბილისი | ||||||
| GR | Republic of Greece | Greece | Grèce | Ελλάδα | Athen | Athènes | Αθήνα | ||||||
| HK | Hong Kong | Hong Kong | 香港 | ||||||||||
| HT | Republic of Haiti | Haiti | Haïti | Ayiti | Port-au-Prince | Port-au-Prince | Pòtoprens | ||||||
| IE | Ireland | Ireland | Irlande | Éire | Dublin | Dublin | Dublin | ||||||
| IL | State of Israel | Israel | Israël | ישראל | Jerusalem | Jérusalem | ירושלים | Tel Aviv | Tel Aviv | תל אביב | |||
| IN | Indian Republic | India | Inde | भारत | New Delhi | New Delhi | नई दिल्ली | Mumbai | Bombay | मुंबई | Kolkata | Calcutta | कोलकाता |
| IQ | Republic of Iraq | Iraq | Iraq | العراق | Baghdad | Bagdad | بغداد | Basra | Basra | البصرة | Nagaf | Najaf | النجف |
| IR | Islamic Republic of Iran | Iran | Iran | ایران | Tehran | Téhéran | تهران | ||||||
| IS | Republic of Iceland | Iceland | Islande | Ísland | Reykjavik | Reykjavik | Reykjavík | ||||||
| IT | Italian Republic | Italy | Italie | Italia | Rome | Rome | Roma | Venice | Venise | Venezia | |||
| JO | The Hashemite Kingdom of Jordan | Jordan | Jordanie | الاردن | Amman | Amman | عمان | ||||||
| JP | Japanese Empire | Japan | Japon | 日本 | Tokyo | Tokyo | 東京 | Yokohama | Yokohama | 横浜 | Osaka | Osaka | 大阪 |
| KG | Kyrgyz Republic | Kyrgyzstan | Kirghizistan | Кыргызстан | Bishkek | Bichkek | Бишкек | ||||||
| KM | Union of the Comoros | Comoros | Comores | Komori | Moroni | Moroni | Moroni | ||||||
| KO | Republic of Korea | South Korea | Corée du sud | 한국 | Seoul | Séoul | 서울 | Pusan | Pusan | 부산 | |||
| KP | Democratic People's Republic of Korea | North Korea | Corée du nord | 조선 | Pyongyang | Pyongyang | 평양 | ||||||
| KW | State of Kuwait | Kuwait | Koweït | الكويت | Koweït | Koweït | الكويت | ||||||
| LA | Lao People's Democratic Republic | Laos | Laos | ລາວ | Vientiane | Vientiane | ວຽງຈັນ | ||||||
| LB | Lebanese Republic | Lebanon | Liban | لبنان | Beirut | Beyrouth | بيروت | Jbeil | Byblos | جبيل | Tripoli | Tripoli | طرابلس |
| LY | Socialist People's Libyan Arab Jamahiriyah | Libya | Libye | ليبيا | Tripoli | Tripoli | طرابلس | ||||||
| MA | Moroccan Kingdom | Morocco | Maroc | المغرب | Rabat | Rabat | الرباط | ||||||
| MG | Republic of Madagascar | Madagascar | Madagascar | Madagasikara | Antananarivo | Antananarivo | Antananarivo | ||||||
| MK | Republic of Macedonia | Macedonia | Macédoine | Македонија | Skopje | Skopje | Скопје | ||||||
| MN | Mongolia | Mongolia | Mongolie | Монгол улс | Ulan Bator | Oulan-Bator | Улаанбаатар | ||||||
| MR | Mauritanian Islamic Republic | Mauritania | Mauritanie | موريتانيا | Nouakchott | Nouakchott | نواكشوط | ||||||
| MV | Republic of Maldives | Maldives | Maldives | ދިވެހި ރާއްޖެ | Male | Malé | މާލެ | ||||||
| MY | Federation of Malaysia | Malaysia | Malaisie | مليسيا | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | كوالا لمڤور | ||||||
| NL | Kingdom of the Netherlands | Netherlands | Pays-Bas | Nederland | Amsterdam | Amsterdam | Amsterdam | The Hague | La Haye | Den Haag | |||
| NO | Kingdom of Norway | Norway | Norvège | Norge | Oslo | Oslo | Oslo | ||||||
| NP | Kingdom of Nepal | Nepal | Népal | नेपाल | Kathmandu | Katmandou | काठ्माड़ौं | ||||||
| PE | Republic of Peru | Peru | Pérou | Perú | Lima | Lima | Lima | ||||||
| PH | Republic of the Philippines | Philippines | Philippines | Pilipinas | Manila | Manille | Maynilà | ||||||
| PK | Islamic Republic of Pakistan | Pakistan | Pakistan | پاکستان | Islamabad | Islamabad | اسلام آباد | Karachi | Karachi | کراچی | Lahore | Lahore | لاہور |
| PL | Republic of Poland | Poland | Pologne | Polska | Warsaw | Varsovie | Warszawa | Cracow | Cracovie | Kraków | |||
| PS | Palestine | Palestine | Palestine | فلسطين | Jerusalem | Jérusalem | القدس | Jericho | Jericho | أريحا | Bethlehem | Bethléem | بيت لحم |
| PT | Portuguese Republic | Portugal | Portugal | Portugal | Lisbon | Lisbonne | Lisboa | ||||||
| QA | State of Qatar | Qatar | Qatar | قطر | Doha | Doha | الدوحة | ||||||
| RO | Romania | Romania | Roumanie | România | Bucharest | Bucarest | Bucureşti | ||||||
| RU | Russian Federation | Russia | Russie | Россия | Moscow | Moscou | Москва | Saint Petersburg | Saint-Péterbourg | Санкт-Петербург | Vladivostok | Vladivostok | Владивосток |
| SA | Kingdom of Saudi Arabia | Saudi Arabia | Arabie Saoudite | السعوديت | Ryadh | Riyad | الرياض | ||||||
| SD | Republic of the Sudan | Sudan | Soudan | السودان | Khartoum | Khartoum | الخرطوم | ||||||
| SE | Kingdom of Sweden | Sweden | Suède | Sverige | Stockholm | Stockholm | Stockholm | ||||||
| SG | Republic of Singapore | Singapore | Singapour | 新加坡 | Singapore | Singapour | 新加坡 | ||||||
| SO | Republic of Somalia | Somalia | Somalie | Soomaaliya | Mogadishu | Mogadiscio | Muqdisho | ||||||
| SU | Republic of the Sudan | Sudan | Soudan | السودان | Khartoum | Khartoum | الخرطوم | Omdurman | Omdourman | أم درمان | |||
| SY | Syrian Arab Republic | Syria | Syrie | سوريا | Damascus | Damas | دمشق | Halab | Alep | حلب | Homs | Homs | حمص |
| TH | Thailand | Thaïlande | ไทย | Bangkok | Bangkok | กรุงเทพฯ | |||||||
| TJ | Republic of Tajikistan | Tajikistan | Tadjikistan | Тоҷикистон | Dushanbe | Douchanbé | Душанбе | ||||||
| TM | Republic of Turkmenistan | Turkmenistan | Turkménistan | Türkmenistan | Ashgabat | Achkhabad | Aşgabat | ||||||
| TN | Tunisian Republic | Tunisia | Tunisie | تونس | Tunis | Tunis | تونس | ||||||
| TR | Republic of Turkey | Turkey | Turquie | Türkiye | Ankara | Ankara | Ankara | Istanbul | Istanbul | İstanbul | Izmir | Izmir | İzmir |
| TW | Republic of China | Taiwan | Taïwan | 臺灣 | Taipei | Taipei | 漢語 | ||||||
| UA | Ukraine | Ukraine | Ukraine | Україна | Kiev | Kiev | Київ | Odessa | Odessa | Одеса | |||
| UZ | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan | Ouzbékistan | O'zbekiston | Tashkent | Tachkent | Toshkent | ||||||
| VA | State of Vatican City | Vatican | Vatican | Vaticanum | Vatican City | Vatican | Civitas Vaticana | Holy See | Saint-Siège | Sancta Sedes | |||
| VN | Socialist Republic of Vietnam | Vietnam | Viêt-Nam | Việt Nam | Hanoi | Hanoi | Hà Nội | ||||||
| WS | Independent State of Samoa | Samoa | Samoa | Samoa | Apia | Apia | Apia | ||||||
| YE | Yemeni Republic | Yemen | Yémen | اليمن | Sanaa | Sanaa | صنعاء | ||||||
| ZA | Republic of South Africa | South Africa | Afrique du Sud | Suid-Afrika | Pretoria | Pretoria | Pretoria | Cape Town | le Cap | Kaapstad | Johannesburg | Johannesbourg | Johannesburg |
Copyright © 1996-2023 Basta Computing, Inc. All rights reserved.